| 
        
          | 
公司总部暨一厂区地址:安徽合肥包河经开区内蒙路1号 电话:(0551)64846946 64846930 64846932 4009020188 公司二厂区地址:安徽合肥双凤经开区梅冲湖路16号 销售热线: 迈特机电查总  13956079306   迈特环境李总  18055168580 迈特环保童总  13505699304   迈特股份周总  13905601167 |  |  | 
        
          | TD75型皮带输送机 |  
          |  |  
          | 1)、特点及适用范围: 带式输送机,以其输送量大、结构简单、维护方便、成本低、噪音小、通用性强等特点,被广泛应用于冶金、建材、煤炭、化工、水电、粮食等部门。主要用于输送堆积比重为0.5~2.5t/m3的各种块状、粒状等散状物料,也可以用来输送成件物品。   2)、技术性能 
    
        
            | 输送量表 |  
            | 承载托 辊形式 | 带速 (m/s) | 带宽B(mm) |  
            | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  
            | 输送量Q(t/h) |  
            |   槽形 托辊 | 0.8 | 78 | 131 | — | — | — | — |  
            | 1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 |  
            | 1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 |  
            | 1.6 | 156 | 263 | 445 | 696 | 1048 | 1427 |  
            | 2.0 | 191 | 323 | 546 | 835 | 1284 | 1748 |  
            | 2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 |  
            |   平形 托辊 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | — | — | — |  
            | 1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 |  
            | 1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 |  
            | 1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 558 | 753 |  
            | 2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 |  
            | 2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 |  
            | 功率范围 | 1.5~40 | 1.5~50 | 2.2~75 | 4~90 | 4~185 | 5.5~185 |  说明:表中的输送量是在物料容重ㄚ=1.0t/m3、输送机倾角β≤60、、物料动堆积角P=300、的条件下计算出来的。 本文是由合肥迈特科技工程股份有限公司整理发布,转载时请注明合肥迈特科技工程股份有限公司网址:http://www.hfmt.com.cn
 |  
          | 下一篇:YS圆管螺旋输送机 上一篇:DDJ型皮带输送机
 |  |